2008 3oz Silver Eagle Coin Art Bar Statue of Liberty 999 Fine Silver
Amerika Serikat | |
Nilai | 1,00 U.S. dollar (nominal) |
---|---|
Massa | 31,103 thousand (1,00 ons troy) |
Diameter | 40,half dozen mm (1,598 in) |
Ketebalan | 2,98 mm (0,1173 in) |
Tepi | Reed |
Komposisi | 99,nine% Ag |
Tahun pencetakan | ● 1986–sekarang (bullion) ● 1986–2008, 2010–sekarang (proof) ● 2006–2008, 2011–sekarang (uncirculated) |
Tanda cetak | ● San Francisco Mint ("S") ● Philadelphia Mint ("P") ● Westward Point Mint ("W") |
Depan | |
Desain | Walking Freedom |
Desainer | Adolph Alexander Weinman |
Tanggal desain | 1916 |
Belakang | |
Desain | Elang Heraldik dengan perisai dan 13 buah bintang berujung lima (Tipe 1/T1) |
Desainer | John Mercanti |
Tanggal desain | 1986 |
Desain | Elang botak mendarat di ranting (Tipe ii/T2) |
Desainer | Emily Damstra |
Tanggal desain | 2021 |
Koin American Argent Hawkeye (ASE) atau biasa disebut koin Silverish Hawkeye adalah koin resmi perak bullion di negara Amerika Serikat.
Koin ini pertama kali diperkenalkan oleh United States Mint pada tanggal 24 Nov 1986. Koin hanya ada dalam ukuran i ons troy, memiliki nilai nominal 1 U.Due south. dollar, dengan kandungan 1 ons troy dari 99,9% perak murni. Koin ini disahkan dengan Title II of Public Law 99-61 (Liberty Coin Act), yang disetujui pada tanggal 9 Juli 1985, dan dikodifikasikan sebagai 31 U.Southward.C. § 5112. Berat, isi, dan kemurniannya disertifikasi oleh United States Mint. Selain versi bullion, United States Mint juga memproduksi versi proof dan versi uncirculated (tidak beredar) untuk kolektor koin. Koin Silver Hawkeye diproduksi di tiga percetakan koin: Philadelphia Mint, San Fransisco Mint, dan West Point Mint. Koin Argent Eagle juga dapat digunakan untuk pendanaan ivestasi perorangan.[1]
Desain [sunting | sunting sumber]
Desain koin Silver Hawkeye pada bagian depan diambil dari desain "Walking Liberty" karya Adolph Alexander Weinman, yang awalnya digunakan pada koin "Half Dollar Walking Freedom" Amerika Serikat dari tahun 1916—1947. Hal ini karena desain ikonik ini telah menjadi favorit publik, dan salah satu desain yang paling disukai dari semua mata uang Amerika Serikat di zaman modern, itu sebabnya beberapa dekade kemudian desain ini dihidupkan kembali pada koin Argent Eagle. Pada bagian depannya juga bertuliskan tahun pencetakan atau penerbitan, kata "Freedom", dan frasa "IN GOD WE TRUST".
Dari tahun 1986—2021, desain bagian belakang dirancang oleh John Mercanti yang menggambarkan elang heraldik dengan perisai sedang menggenggam ranting zaitun di cakar kanannya dan anak panah di cakar kirinya; menggemakan Segel Besar Amerika Serikat; di atas elang ada tiga belas bintang berujung lima yang melambangkan Tiga Belas Koloni. Pada bagian belakangnya juga terdapat tulisan dengan frasa "U.s.a. OF AMERICA, 1 OZ FINE Argent~ONE DOLLAR", dan "Due east. PLURIBUS UNUM" (pada spanduk yang dipegang di paruhnya), serta tanda mint jika ada.[2]
Desain di bagian belakang koin Silvery Hawkeye tahun 2021 yang terbaru dirancang oleh Emily Damstra yang menggambarkan elang botak sedang mendarat di cabang; sangat mirip dengan desain belakang koin dolar karya Eisenhower tahun 1971. Pada bagian belakangnya juga terdapat tulisan dengan frasa "U.s.a., I DOLLAR, i OZ. FINE Argent", dan "East. PLURIBUS UNUM", serta tanda mint jika ada.
Sejarah pencetakan [sunting | sunting sumber]
Koin Silver Eagle pertama kali dibuat di San Francisco pada tanggal 29 Oktober 1986.[3] Menteri Keuangan Amerika Serikat pada saat itu James A. Bakery III memimpin upacara peresmian yang diadakan di San Francisco Assay Office. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Chicago Sun-Times, ketika Baker "memencet tombol elektronik pada No. 105, ia menoleh ke para hadirin dan berkata, "Saya tidak perlu alat angkut dan sekop untuk memulai San Francisco Silver Rush tahun 1986".[four]
Bullion [sunting | sunting sumber]
Koin bullion Silver Eagle tidak memiliki tanda mint. Dari tahun 1986—1998, koin ini diproduksi di San Francisco Mint. Mulai dari tahun 1999—2000, koin ini juga diproduksi di Philadelphia oleh Philadelphia Mint dan di Westward Point oleh West Point Mint.
Pada Maret tahun 2011, San Francisco Mint melakukan pembuatan uji coba koin bullion Silver Eagle untuk persiapan kembali dimulainya produksi penuh di musim semi. Kapasitas produksi tambahan yang dilakukan oleh San Francisco Mint untuk melengkapi produksi dari Due west Point Mint.[five] [6]
Proof [sunting | sunting sumber]
Dari tahun 1986—1992, koin Silver Hawkeye proof dicetak di San Francisco Mint dan koin ini memiliki tanda mint "S". Dari tahun 1993—2000, koin ini dicetak di Philadelphia Mint dan memiliki tanda mint "P". Dari tahun 2001—2008, koin ini dicetak di Due west Betoken Mint dan memiliki tanda mint "W".[seven] Tidak ada versi proof yang dicetak pada tahun 2009, dan mulai dicetak kembali pada tahun 2010 di West Signal Mint dan diberi tanda mint "West".
Tidak beredar/Uncirculated [sunting | sunting sumber]
Dari tahun 2006—2008 dan dimulai lagi pada tahun 2011, United States Mint mengeluarkan koin Silvery Hawkeye uncirculated yang diproduksi di West Point Mint (dengan tanda mint "W"). Koin ini dicetak pada bagian kosong yang dipoles khusus dan kadang-kadang disebut sebagai "W Uncirculated" atau "Glassy Uncirculated".[8] Selain Silver Eagle Glassy edisi standar, ada juga yang diproduksi di San Francisco Mint dengan tanda mint "S" untuk dirilis sebagai edisi "American Hawkeye 25th Anniversary Silvery Coin Set" pada tahun 2011.
Pencetakan [sunting | sunting sumber]
Koin American Silver Eagle [9] [10] [11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bullion | Proof | Uncirculated | Jumlah | Keterangan |
1986 | 5.393.005 | — | — | 5.393.005 | |
1986–S | — | 1.446.778 | — | 1.446.778 | |
1987 | 11.442.335 | — | — | eleven.442.335 | |
1987–Southward | — | 904.732 | — | 904.732 | |
1988 | 5.004.646 | — | — | 5.004.646 | |
1988–South | — | 557.370 | — | 557.370 | |
1989 | 5.203.327 | — | — | five.203.327 | |
1989–Southward | — | 617.694 | — | 617.694 | |
1990 | 5.840.110 | — | — | 5.840.110 | |
1990–S | — | 695.510 | — | 695.510 | |
1991 | seven.191.066 | — | — | 7.191.066 | |
1991–S | — | 511.925 | — | 511.925 | |
1992 | 5.540.068 | — | — | 5.540.068 | |
1992–S | — | 498.654 | — | 498.654 | |
1993 | six.763.762 | — | — | 6.763.762 | |
1993–P | — | 405.913 | — | 405.913 | |
1994 | 4.227.319 | — | — | iv.227.319 | |
1994–P | — | 372.168 | — | 372.168 | |
1995 | 4.672.051 | — | — | 4.672.051 | |
1995–P | — | 438.511 | — | 438.511 | |
1995–W | — | 30.125 | — | 30.125 | |
1996 | 3.603.386 | — | — | 3.603.386 | |
1996–P | — | 500.000 | — | 500.000 | |
1997 | 4.295.004 | — | — | iv.295.004 | |
1997–P | — | 435.368 | — | 435.368 | |
1998 | four.847.549 | — | — | iv.847.549 | |
1998–P | — | 450.000 | — | 450.000 | |
1999 | vii.408.640 | — | — | seven.408.640 | |
1999–P | — | 549.796 | — | 549.796 | |
2000 | 9.239.132 | — | — | 9.239.132 | |
2000–P | — | 600.000 | — | 600.000 | |
2001 | 9.001.711 | — | — | 9.001.711 | |
2001–W | — | 746.398 | — | 746.398 | |
2002 | x.539.026 | — | — | 10.539.026 | |
2002–Due west | — | 647.342 | — | 647.342 | |
2003 | 8.495.008 | — | — | 8.495.008 | |
2003–W | — | 747.831 | — | 747.831 | |
2004 | 8.882.754 | — | — | 8.882.754 | |
2004–W | — | 801.602 | — | 801.602 | |
2005 | 8.891.025 | — | — | 8.891.025 | |
2005–W | — | 816.663 | — | 816.663 | |
2006 | 10.676.522 | — | — | x.676.522 | |
2006–Westward | — | ane.092.477 | — | one.092.477 | |
2006–W | — | — | 468.020 | 468.020 | |
2006–P | — | 248.875 | — | 248.875 | |
2007 | 9.028.036 | — | — | ix.028.036 | |
2007–Due west | — | 821.759 | — | 821.759 | |
2007–W | — | — | 621.333 | 621.333 | |
2008 | twenty.583.000 | — | — | twenty.583.000 | |
2008–Westward | — | 700.979 | — | 700.979 | |
2008–Due west | — | — | 533.757 | 533.757 | |
2008–West | — | — | 47.000 | 47.000 | |
2009 | xxx.459.000 | — | — | 30.459.000 | |
2010 | 34.764.500 | — | — | 34.764.500 | |
2010–Due west | — | 849.861 | — | 849.861 | |
2011 | 40.020.000 | — | — | 40.020.000 | |
2011–W | — | 947.355 | — | 947.355 | |
2011–W | — | — | 409.809 | 409.809 | |
2011–Southward | — | — | 99.882 | 99.882 | |
2011–P | — | 99.882 | — | 99.882 | |
2012 | 33.742.500 | — | — | 33.742.500 | |
2012–W | — | 877.731 | — | 877.731 | |
2012–W | — | — | 226.120 | 226.120 | |
2012–S | — | 285.184 | — | 285.184 | |
2012–S | — | 224.981 | — | 224.981 | |
2013 | 42.675.000 | — | — | 42.675.000 | |
2013–W | — | 934.812 | — | 934.812 | |
2013–Due west | — | 281.310 | — | 281.310 | |
2013–West | — | — | 222.091 | 222.091 | |
2013–West | — | — | 281.310 | 281.310 | |
2014 | 44.006.000 | — | — | 44.006.000 | |
2014–W | — | 944.757 | — | 944.757 | |
2014–West | — | — | 253.169 | 253.169 | |
2015 | 47.000.000 | — | — | 47.000.000 | |
2015–W | — | 707.518 | — | 707.518 | |
2015–Westward | — | — | 223.879 | 223.879 | |
2016 | 37.701.500 | — | — | 37.701.500 | |
2016–W | — | 651.467 | — | 651.467 | |
2016–W | — | — | 237.753 | 237.753 | |
2017 | 18.065.500 | — | — | 18.065.500 | |
2017–W | — | 400.287 | — | 400.287 | |
2017–Due west | — | — | 176.739 | 176.739 | |
2017–Southward | — | 124.885 | — | 124.885 | |
2018 | xv.700.000 | — | — | fifteen.700.000 | |
2018–Westward | — | 381.811 | — | 381.811 | |
2018–Westward | — | — | 138.966 | 138.966 | |
2018–South | — | 208.270 | — | 208.270 | |
2019 | xv.032.000 | — | — | 15.032.000 | |
2019–Westward | — | 406.822 | — | 406.822 | |
2019–West | — | 99.933 | — | 99.933 | |
2019–W | — | — | 140.779 | 140.779 | |
2019–South | — | 189.052 | — | 189.052 | |
2019–S | — | 29.803 | — | 29.803 | |
2020 | thirty.089.500 | — | — | 31.329.500 | |
2020 | 240.000 | — | — | 240.000 | |
2020 | i.000.000 | — | — | i.000.000 | |
2020–W | — | 405.558 | — | 405.558 | |
2020–W | — | 74.758 | — | 74.758 | |
2020–Due west | — | — | 154.867 | 154.867 | |
2020–S | — | 258.727 | — | 258.727 | |
2021 | eleven.811.000 | — | — | eleven.811.000 | T1 |
2021 | 495.000 | — | — | 495.000 | T1 |
2021 | 1.000.000 | — | — | 1.000.000 | T1 |
2021–W | — | 415.159 | — | 415.159 | T1 |
2021–W | — | 124.021 | — | 124.021 | T1 |
2021 | 13.968.500 | — | — | 13.968.500 | T2 |
2021 | 1.000.000 | — | — | ane.000.000 | T2 |
2021–W | — | 384.312 | — | 384.312 | T2 |
2021–W | — | — | 185.860 | 185.860 | T2 |
2021–Due south | — | 272.161 | — | 272.161 | T2 |
2021–S | — | 124.021 | — | 124.021 | T2 |
Jumlah | 595.538.482 | 26.342.908 | 4.421.334 | 626.302.724 |
Referensi [sunting | sunting sumber]
- ^ "Publication 590-A: Contributions to Individual Retirement Arrangements (IRAs)" (PDF). www.irs.gov. United States Section of the Treasury, Internal Acquirement Service. thirteen Januari 2015. hlm. 34. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 Mei 2015. Diakses tanggal 20 Mei 2015.
- ^ "United states Mint Offers New 'Legacies of Freedom' Set". www.usmint.gov. United States Mint. 20 Januari 2004. Diakses tanggal 25 Maret 2010.
- ^ "U.S. to Offer $1 Silvery Coin". The New York Times. 30 Oktober 1986.
- ^ Rochette, Ed (28 Desember 1986). "Sales Start Slowly for the New Silverish Hawkeye Dollars". Chicago Sun-Times.
- ^ Gilkes, Paul (28 Maret 2011). "San Francisco Mint to Strike Silver Bullion". Coin Earth.
- ^ "United States Mint to Brainstorm Taking Orders for American Hawkeye Silver Bullion Coins at information technology'south San Francisco Facility". www.usmint.gov. 26 Mei 2011. Diakses tanggal 27 Mei 2011.
- ^ Yeoman, Richard S. (2016). Bressett, Kenneth, ed. A Guide Volume of United States Coin: 2017 (edisi ke-lxx). Atlanta: Whitman Publishing. ISBN 978-0-7948-43854.
- ^ "The American Eagle Silvery Money: History, Pattern, Prices and Mint Figures". world wide web.coinnews.net. Money News Media Group. Diarsipkan dari versi asli tanggal v Januari 2010. Diakses tanggal 30 Januari 2010.
- ^ "NGC Coin Explorer–Silver Eagles (1986−Engagement)". world wide web.ngccoin.com . Diakses tanggal 21 September 2021.
- ^ "1 Dollar "American Silver Eagle" Bullion Coin". www.numista.com . Diakses tanggal 21 September 2021.
- ^ "American Argent Eagle Bullion Coins". world wide web.usacoinbook.com . Diakses tanggal 23 September 2021.
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Koin_Silver_Eagle
0 Response to "2008 3oz Silver Eagle Coin Art Bar Statue of Liberty 999 Fine Silver"
Postar um comentário